भारतातील राज्ये आणि राजधान्या l Indian States and Capitals in Marathi
नमस्कार मित्रांनो! yugmarathi.com वर आपणा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. मित्रांनो १५ ऑगस्ट १९४७ साली आपला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि त्याचा राज्यकारभार आपणच निवडून दिलेले प्रतीनिधी पाहू लागले. सुरूवातीला राज्यकारभारच्या सोयीसाठी भाषा, भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन देशाची प्रांतवार रचना करण्यात आली. त्यालाच आपण राज्य असे म्हणतो. त्या राज्याचा कारभार हाकण्यासाठी त्या राज्यातील एक मुख्य शहर राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आले. राज्याचा कारभार त्या त्या राज्याचे मंत्रिमंडळ पाहू लागले तर काही प्रांतांचा कारभार अजूनही केंद्रच पहाते. अशा प्रांतांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखण्यात येते. राज्यकारभारच्या सोयीसाठी अशा प्रदेशांच्या देखील राजधान्या ठरविण्यात आल्या. सुरूवातीला राज्यांची संख्या मर्यादित होती मात्र नंतर वेळोवेळी वेगवेगळ्या कारणांसाठी विविध राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. सध्या भारतात एकूण २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यांचीच माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.
हेही वाचा: क्युसेक आणि टीएमसी म्हणजे किती पाणी? How much water is Cusec and TMC in Marathi
भारतातील राज्ये आणि राजधान्या l Indian States and Capitals in Marathi
भारतातील राज्ये, राजधान्या, निर्मिती वर्ष आणि अधिकृत भाषा l Indian States, Capitals, Establishment year and Official languages in Marathi
अ. क्र. | राज्य | राजधानी | निर्मिती वर्ष | अधिकृत भाषा |
१ | आंध्र प्रदेश | अमरावती | १ नोव्हेंबर १९५६ | तेलुगु |
२ | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | २० फेब्रुवारी १९८७ | इंग्रजी |
३ | आसाम | दिसपूर | २६ जानेवारी १९५० | आसामी |
४ | बिहार | पाटणा | २६ जानेवारी १९५० | हिंदी |
५ | छत्तीसगड | रायपूर | १ नोव्हेंबर २००० | हिंदी |
६ | गोवा | पणजी | ३० मे १९८७ | कोकणी, इंग्रजी |
७ | गुजरात | गांधीनगर | १ मे १९६० | गुजराती |
८ | हरियाणा | चंदीगड | १ नोव्हेंबर १९६६ | हिंदी |
९ | हिमाचल प्रदेश | शिमला | २५ जानेवारी १९७१ | हिंदी |
१० | झारखंड | रांची | १५ नोव्हेंबर २००० | हिंदी |
११ | कर्नाटक | बेंगळुरू | १ नोव्हेंबर १९५६ | कन्नड |
१२ | केरळ | तिरुवनंतपुरम | १ नोव्हेंबर १९५६ | मल्याळम |
१३ | मध्य प्रदेश | भोपाळ | १ नोव्हेंबर १९५६ | हिंदी |
१४ | महाराष्ट्र | मुंबई | १ मे १९६० | मराठी |
१५ | मणिपूर | इंफाळ | २१ जानेवारी १९७२ | मणिपुरी |
१६ | मेघालय | शिलाँग | २१ जानेवारी १९७२ | इंग्रजी |
१७ | मिझोराम | आयझॉल | २० फेब्रुवारी १९८७ | इंग्रजी |
१८ | नागालँड | कोहिमा | १ डिसेंबर १९६३ | इंग्रजी |
१९ | ओडिशा | भुवनेश्वर | २६ जानेवारी १९५० | ओडिया |
२० | पंजाब | चंदीगड | १ नोव्हेंबर १९५६ | पंजाबी |
२१ | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | १ नोव्हेंबर १९५६ | बंगाली, इंग्रजी |
२२ | राजस्थान | जयपूर | १ नोव्हेंबर १९५६ | हिंदी |
२३ | सिक्कीम | गंगटोक | १६ मे १९७५ | इंग्रजी, नेपाळी, सिक्किमिझ, लेप्चा |
२४ | तामिळनाडू | चेन्नई | २६ जानेवारी १९५० | तमिळ |
२५ | तेलंगणा | हैदराबाद | २ जून २०१४ | तेलुगु |
२६ | त्रिपुरा | आगरतळा | २१ जानेवारी १९७२ | बंगाली, इंग्रजी, हंगेरियन |
२७ | उत्तराखंड | डेहराडून | ९ नोव्हेंबर २००० | हिंदी |
२८ | उत्तर प्रदेश | लखनौ | २६ जानेवारी १९५० | हिंदी |
हेही वाचा: अभिजात मराठी म्हणजे नक्की काय? What is classical-Abhijaat Marathi?
भारतातील केंद्रशासित प्रदेश, राजधान्या, निर्मिती वर्ष आणि अधिकृत भाषा l Indian Union Territory, Capitals, Establishment year and Official languages in Marathi
अ. क्र. | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | निर्मितीची तारीख | अधिकृत भाषा |
१ | अंदमान आणि निकोबार बेटे | पोर्ट ब्लेअर | १ नोव्हेंबर १९५६ | हिंदी , इंग्रजी |
२ | चंदीगड | चंदीगड | १ नोव्हेंबर १९६६ | इंग्रजी |
३ | दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव | दमण | २६ जानेवारी २०२० | गुजराती, कोकणी, मराठी, हिंदी |
४ | दिल्ली | नवी दिल्ली | ९ मे १९०५ | हिंदी , इंग्रजी |
५ | जम्मू आणि काश्मीर | श्रीनगर (उन्हाळा), जम्मू (हिवाळा) | ३१ ऑक्टोबर २०१९ | काश्मिरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्रजी |
६ | लक्षद्वीप | कावरत्ती | १ नोव्हेंबर १९५६ | मल्याळम |
७ | पुद्दुचेरी | पाँडिचेरी | १ नोव्हेंबर १९५४ | तमिळ, फ्रेंच, इंग्रजी |
८ | लडाख | लेह | ३१ ऑक्टोबर २०१९ | हिंदी , इंग्रजी |
हेही वाचा: उल्का किंवा उल्कापात म्हणजे काय? l What is Meteor or Meteor shower in Marathi